#26 | 1963 | Arne Beckeman | Falu Sport |
#78 | 1974 | Rolf Andersson | Hedemora PSK |
#113 | 1980 | Rolf Graf | Hedemora PSK |
#150 | 1987 | Leif Ohlsson | Hedemora PSK |
#158 | 1988 | Göte Pettersson | Hedemora PSK |
#212 | 1999 | Benny Östlund | Dala-Floda PSK |
#219 | 2000 | Jan-Ola Jansson | Falu Sport- & PSK |
#241 | 2005 | Lennart Lindgren | Borlänge PK |
#255 | 2008 | Lars Hagman | Hedemora PSK |
#277 | 2014 | John-Erik Rustas | Orsa PSK |
#289 | 2018 | Du? |

Utdrag ur SHB gällande kvalifikationskraven för Stormästarmärket finns att ladda hem längst ner på sidan.
Uppgifterna hämtade från förbundets officiella lista som du hittar här!